| 五十音順(行) | 五十音順 | 作物名 | シリーズ | 品種名 | 日本販売名 | 登録番号 |
| あ | あ | アンゲロニア | エンジェルミスト | スプリーディングホワイト | エンジェルミスト スプレディング ホワイト | 18801 |
| アンゲロニア | アークエンジェル | ダークパープル | 26094 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | ダークローズ | 26095 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | パープル | 23243 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | ホワイト | 23244 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | ラズベリーインプ | 23837 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | チェリーレッド | 27176 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | ブルーバイカラー | 27177 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | ライトピンク | 27172 | |||
| アンゲロニア | アークエンジェル | ピンクインプ | 27173 | |||
| い | インパチェンス | フィエスタ | スパークラーチェリー | 15175 | ||
| インパチェンス | フィエスタ | アップルブロッサム | 15087 | |||
| インパチェンス | フィエスタ グランデ | チェリー | 27219 | |||
| インパチェンス | フィエスタ グランデ | ピンク | 27220 | |||
| インパチェンス | フィエスタ グランデ | ローズ | 27221 | |||
| インパチェンス | フィエスタ グランデ | スターダストラベンダー | 27222 | |||
| インパチェンス | フィエスタ グランデ | バーガンディ | 27223 | |||
| インパチェンス | フィエスタ | ホワイトインプ | 26114 | |||
| う | ||||||
| え | エキナセア | ダブルスクープ | オレンジベリー | 26752 | ||
| エキナセア | ダブルスクープ | ラズベリー | 25363 | |||
| エキナセア | ソンブレロ | サンディイエロー | 26753 | |||
| エキナセア | ソンブレロ | サルサレッド | 25362 | |||
| エキナセア | ソンブレロ | ホットコーラル | 25361 | |||
| エキナセア | ダブルスクープ | マンダリン | 27383 | |||
| お | オステオスペルマム | セレニティ | ダークパープル | セレニティ ダークパープル | 23092 | |
| オステオスペルマム | セレニティ | ピンク | セレニティ ピンク | 23203 | ||
| オステオスペルマム | セレニティ | ピンクマジック | セレニティ ピンクマジック | 23775 | ||
| オステオスペルマム | セレニティ | レモネード | セレニティ レモネード | 23091 | ||
| オステオスペルマム | セレニティ | ローズマジック | セレニティ ローズマジック | 23774 | ||
| オステオスペルマム | セレニティ | ディープイエロー | 25688 | |||
| オステオスペルマム | ブルーアイビューティー | 26336 | ||||
| オステオスペルマム | ダリーナ | レオナ | 22317 | |||
| オステオスペルマム | ダリーナ | エンヤ | 24975 | |||
| オステオスペルマム | ダリーナ | マヤ | 24764 | |||
| オステオスペルマム | セレニティ | ブロンズ | 25682 | |||
| か | か | カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | ディープブルー | シャル・ウィ・ダンス ディープブルー | 22096 |
| カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | ホットピンク | シャル・ウィ・ダンス ホットピンク | 19324 | ||
| カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | パープルグロー | シャル・ウィ・ダンス パープルグロー | 18998 | ||
| カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | ブライトレッド | シャル・ウィ・ダンス ブライトレッド | 23025 | ||
| カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | ディープイエロー | シャル・ウィ・ダンス ディープイエロー | 23938 | ||
| カリブラコア | キャンキャン | ホットピンクスター | 25969 | |||
| カリブラコア | カブルーム | イエロー | 26720 | |||
| カリブラコア | カブルーム | ホワイト | 25971 | |||
| カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | ホワイトインプ | 25972 | |||
| カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | ローズインプ | 26725 | |||
| カリブラコア | シャル・ウィ・ダンス | ライトピンクインプ | 26724 | |||
| カリブラコア | サンバ | ローズキッス | 27591 | |||
| カーネーション | ディアママ | レッド | 11750 | |||
| カーネーション | ディアママ | ピンク | 14130 | |||
| き | ||||||
| く | ||||||
| け | ||||||
| こ | コリウス | ワサビ | 25334 | |||
| コリウス | マーキー(フレームスロワー) | ボックスオフィスブロンズ(ハバネロ) | 27020 | |||
| コリウス | マーキー(フレームスロワー) | レッドカーペット(チリペッパー) | 27022 | |||
| さ | さ | |||||
| し | シクラメン | はら園芸 | フェアリーバンビ | 21205 | ||
| シクラメン | はら園芸 | フェアリーウィング | 22105 | |||
| す | ||||||
| せ | ゼラニューム | ショーケース | ローズシズル | ショーケース ローズシズル | 20437 | |
| ゼラニューム | ショーケース | ピンクシズル | ショーケース ピンクシズル | 20436 | ||
| ゼラニューム | ショーケース | ピンク | ショーケース ピンク | 16378 | ||
| ゼラニューム | ショーケース | ダークレッドインプ | 25727 | |||
| ゼラニウム(IV) | カラーケード | ラベンダーブルー | 25725 | |||
| ゼラニウム(IV) | フォーカス | バーガンディ | 26344 | |||
| ゼラニウム(IV) | フォーカス | レッドアイス | 26345 | |||
| そ | ||||||
| た | た | ダリア | スマイル | レッド | BAHIA | 16580 |
| ダリア | マキシ | トピア | 19960 | |||
| ダリア | マキシ | タンピコ | 19961 | |||
| ダリア | マキシ | ロペス | 22304 | |||
| ダリア | マキシ | ロメロ | 24546 | |||
| ダリア | マキシ | エミリオ | 23520 | |||
| ダリア | スマイル | ピーチ | 18164 | |||
| ダリア | マキシ | サリナス | 24547 | |||
| ダリア | マキシ | カデナ | 27091 | |||
| ダリア | マキシ | カンクン | 27090 | |||
| ち | ||||||
| つ | ||||||
| て | ||||||
| と | ||||||
| な | な | |||||
| に | ニューギニアインパチェンス | バウンス | チェリー | 26478 | ||
| ニューギニアインパチェンス | バウンス | ピンクフレーム | 26477 | |||
| ニューギニアインパチェンス | ビッグバウンス | ホワイト | 26476 | |||
| ニューギニアインパチェンス | ビッグバウンス | ライラック | 26475 | |||
| ニューギニアインパチェンス | バウンス | バイオレットインプ | 26479 | |||
| ぬ | ||||||
| ね | ||||||
| の | ||||||
| は | は | |||||
| ひ | ビンカ | ナツハナビ | コーラル | 26599 | ||
| ビンカ | ミニナツ | カザグルマピンク | 25109 | |||
| ふ | プレクトランサス | モナ | ラベンダー | モナ ラベンダー | 14029 | |
| へ | ペチュニア | ブルーサファイヤ | 31955 | |||
| ペチュニア | なっちゅん | すもも | 24129 | |||
| ペチュニア | なっちゅん | いちじく | 25929 | |||
| ペチュニア | セミダブルレモン | 25945 | ||||
| ペチュニア | 花衣 | 黒真珠 | 27575 | |||
| ペチュニア | ブラックアイ | 26813 | ||||
| ペチュニア | リズムアンドブルース | 22216 | ||||
| ペチュニア | ピンストライプ | ブラックペチュニア ピンストライプ | 22228 | |||
| ペチュニア | ビバ | ローズスターダスト | 25870 | |||
| ペチュニア | チャチーン チェリー | 25941 | ||||
| ほ | ||||||
| ま | ま | |||||
| み | ||||||
| む | ||||||
| め | ||||||
| も | ||||||
| や | や | |||||
| ゆ | ユーフォルビア | ブレスレスブラッシュ | 23046 | |||
| ユーフォルビア | グリッツ | 26187 | ||||
| ユーフォルビア | レッドドラゴン | 27124 | ||||
| よ | ||||||
| ら | ら | |||||
| り | ||||||
| る | ||||||
| れ | ||||||
| ろ | ||||||
| わ | わ |
